CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG CƯƠNG
ĐT : 0933 266 966 - 0105475353
Website: http://phongbepnhapkhau.vn/ – Email: bep365@gmail.com
BẢNG GIÁ TỦ BẾP CHI TIẾT
STT | Danh mục | Đơn giá |
I | Tủ bếp gỗ tự nhiên | |
1 | Tủ bếp Xoan Đào Gia Lai A1 ( trong thùng và mặt cánh xoan đào gia lai ) | 5,600,000 |
2 | Tủ bếp Xoan Đào Gia Lai A2 ( thùng tủ xoan đào Bắc, mặt cánh xoan GL ) | 4,800,000 |
3 | Tủ bếp Xoan Đào A3 ( thùng và cánh gỗ xoan đào Tây Bắc ) | 4,400,000 |
4 | Tủ bếp gỗ xoan đào Gia Lai ( xoan GL hộp, vân núi trong thùng và mặt cánh như nhau ) |
6,200,000 |
5 | Tủ bếp gỗ Sồi Nga ( Sồi trắng ) | 4,500,000 |
6 | Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ ( Sồi đỏ ) | 4,900,000 |
7 | Tủ bếp gỗ Tần bì | 4,300,000 |
8 | Tủ bếp gỗ Dổi xanh ( dổi bìa - dổi bám rác) | 4,600,000 |
9 | Tủ bếp gỗ Dổi vàng ( dổi lõi - dổi lụa ) | 6,500,000 |
10 | Tủ bếp gỗ Thông | 4,300,000 |
11 | Tủ bếp gỗ óc chó | 8,600,000 |
12 | Tủ bếp gỗ giáng hương | 21,000,000 |
13 | Tủ bếp gỗ bạch tùng | 4,800,000 |
14 | quầy bar không tủ rượu = 3/4 giá tủ trên dưới ( kích thước tiêu chuẩn ) | |
15 | quầy bar có tủ rượu tính bằng giá tủ trên dưới ( kích thước tiêu chuẩn ) | |
II | Tủ bếp gỗ công nghiệp | |
1 | Tủ bếp gỗ MDF chống ẩm loại ván thường ( Quảng Bình, Thạch Thất sản xuất ) |
4,300,000 |
2 | Tủ bếp gỗ MDF chống ẩm ván thường. phủ veneer sồi , xoan 2 mặt | 4,500,000 |
3 | Tủ bếp gỗ MDF Chống Ẩm An Cường | 5,000,000 |
4 | Tủ bếp MDF chống ẩm An Cường thùng melamin trắng, mặt cánh lamiante 1 mặt |
6,000,000 |
5 | Tủ bếp gỗ MDF chống ẩm An Cường thùng melamin trắng, mặt cánh Acrylic 1 mặt màu đơn sắc |
6,500,000 |
6 | Tủ bếp gỗ nhựa Picomat trắng cơ bản | 7,000,000 |
7 | Tủ bếp gỗ nhựa Picomat , mặt cánh Picomat phủ Laminate 1 mặt | 7,500,000 |
8 | Tủ bếp gỗ nhựa Picomat, mặt cánh Picomat phủ Acrylic 1 mặt | 8,000,000 |
9 | Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Sồi Nga | 7,500,000 |
10 | Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Xoan đào HAGL | 7,800,000 |
11 | Tủ bếp inox 304 - 0.5 rem. Cánh Acrylic An Cường | 8,000,000 |
12 | Tủ bếp cánh bo nẹp nhôm bóng + 150.000/cánh tủ | |
13 | Tủ bếp gỗ MFC ( ván dăm ) - 100.000/md | |
III | Tủ quần áo | |
1 | Tủ áo gỗ Sồi Nga ( Sồi trắng ) | 3,700,000 |
2 | Tủ áo gỗ sồi Mỹ ( sồi đỏ ) | 4,200,000 |
3 | Tủ áo xoan đào HAGL | 4,800,000 |
4 | Tủ áo MDF chống ẩm | 3,200,000 |
5 | Tủ áo MDF chống ẩm An Cường | 3,400,000 |
6 | Tủ áo MDF chống ẩm An Cường phủ melamin 2 mặt | 3,500,000 |
7 | Tủ áo MDF chống ẩm An Cường thùng melamin, cánh laminate 1 mặt | 4,400,000 |
8 | Tủ áo MDF chống ẩm An Cường thùng melamin, cánh Acrylic 1 mặt , màu đơn sắc |
5,000,000 |
9 | Tủ áo gỗ MDF chống ẩm phủ veneer Sồi , Xoan 2 mặt | 3,500,000 |
10 | Tủ áo cánh lùa + 250.000/ 3 cánh lùa |
Ghi chú :
1. Giá trên chưa bào gồm thuế VAT
2. Giá đã bao gồm bản lề thép bật, tay nắm thường, ray bi thép 3 lớp, chi phí vận chuyển lắp đặt trong khu vực Hà Nội
3. Tủ bếp sơn bóng 2K + 250.000/md , tủ áo sơn bóng 2K + 200.000/m2
4. Tay móc nhôm âm cánh + 150.000/md tay
5. Kích thước tủ bếp tiêu chuẩn : Tủ dưới cao 81cm cả mặt đá. Rộng 60cm cả mặt đá. Tủ trên cao 70cm, rộng 35cm. Phào tủ 5 đến12cm
6. Kích thước tủ áo tiêu chuẩn : Sâu không quá 60cm
7. Hậu tủ bếp, tủ áo : Hợp kim nhôm nhựa Alumium trắng hoặc bạc, hậu Alumium vân gỗ +200.000/md. + 150.000/m2
8. Bản lề inox giảm trấn + 70.000/C , tay nắm Inox + 40.000/C , pittong nâng cánh ngang + 150.000/C , ray bi inox + 150.000/ Bộ , ray âm giảm trấn + 3500.000/Bộ
9. Phụ kiện Hafler, Blum, Garris… Tính theo giá thị trường ( có giảm giá theo đơn hàng)
10.Kệ tivi , giường ngủ, bàn phấn, vách trang trí báo giá theo bản thiết kế chi tiết